LIGA DE ASCENSO
12.03.2010 11:09Liga de Ascenso / Fecha 3
| Altamira | 1-0 | Tijuana | 21 Ene 11 19:00 |
| Correcaminos | - | Veracruz | 21 Ene 11 20:30 |
| Lobos BUAP | - | Cruz Azul Hgo. | 22 Ene 11 12:00 |
| Orizaba | - | Pumas Morelos | 22 Ene 11 18:00 |
| Durango | - | Irapuato | 22 Ene 11 19:00 |
| Mérida | - | Neza | 22 Ene 11 19:05 |
| Dorados | - | La Piedad | 22 Ene 11 20:00 |
| León | - | Indios | 22 Ene 11 20:00 |
Posiciones
Lider Actual: Correcaminos
| # |
Equipo |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcaminos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Altamira | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Irapuato | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | León | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Cruz Azul Hgo. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Pumas Morelos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Neza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | U de G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Veracruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Orizaba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Dorados | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 14 | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Durango | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Lobos BUAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | La Piedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
———
Volver