Tabla general
15.02.2010 12:49Posiciones
Lider Actual: Guadalajara
#![]() |
Equipo![]() |
JJ![]() |
JG![]() |
JE![]() |
JP![]() |
GF![]() |
GC![]() |
DIF![]() |
PTS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2 | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 |
3 | Morelia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
4 | Monterrey | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | Santos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
6 | Querétaro | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
7 | América | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
8 | Atlas | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
9 | Pumas | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
10 | Tigres | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
11 | Estudiantes | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
12 | Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
13 | Cruz Azul | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
14 | San Luis | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
15 | Toluca | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
16 | Jaguares | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
17 | Indios | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
18 | Atlante | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
———
Volver