ESTADISTICAS Y RESULTADOS
12.03.2010 11:05PROXIMA JORNADA No.3
| Necaxa | - | Atlas | 21 Ene 11 20:10 |
| Querétaro | - | Morelia | 22 Ene 11 17:00 |
| Cruz Azul | - | Pumas | 22 Ene 11 17:00 |
| Monterrey | - | Atlante | 22 Ene 11 17:00 |
| Guadalajara | - | San Luis | 22 Ene 11 19:00 |
| Santos | - | Pachuca | 22 Ene 11 19:00 |
| Toluca | - | Jaguares | 23 Ene 11 12:00 |
| Puebla | - | Estudiantes | 23 Ene 11 12:00 |
| América | - | Tigres | 23 Ene 11 16:00 |
Posiciones
| # |
Equipo |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | San Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Jaguares | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Atlante | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 14 | América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Puebla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 16 | Morelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 17 | Necaxa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JE = Juegos Empatados
JP = Juegos Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DIF = Diferencia de goles
PTS = Puntos
Grupos
| Grupo 1 | |||||||||
| # |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Necaxa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | San Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Atlante | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Grupo 3 | ||||||||||
| # |
EQUIPO |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGíA JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Jaguares | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 5 | Puebla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 6 | Morelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
Goleo Individual
| # |
Jugador |
EQUIPO |
GOLES |
PIE |
CAB |
FDA |
T.LIB |
PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Emiliano Cejas | Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Carlos Heber Bueno | Querétaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Alejandro Santana | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Carlos Cacho | Pumas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wilmer Alexander Aguirre | San Luis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Gerardo Espinoza | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descenso
| # |
EQUIPO |
A-2008 |
C-2009 |
A-2009 |
B-2010 |
A-2010 |
C-2011 |
TOT |
JJ |
COC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGíA A-#### = Torneo Apertura más el año C-#### = Torneo Clausura más el año TOT = Totales JJ = Juegos Jugados COC. = Cociente |
||||||||||
| 1 | Toluca | 27 | 36 | 35 | 30 | 22 | 2 | 152 | 87 | 1.7471 |
| 2 | Monterrey | 19 | 26 | 30 | 36 | 32 | 0 | 143 | 87 | 1.6437 |
| 3 | Cruz Azul | 26 | 13 | 33 | 25 | 39 | 3 | 139 | 87 | 1.5977 |
| 4 | Pachuca | 21 | 36 | 24 | 25 | 25 | 4 | 135 | 87 | 1.5517 |
| 5 | Santos | 22 | 22 | 27 | 28 | 30 | 3 | 132 | 87 | 1.5172 |
| 6 | Pumas | 26 | 28 | 17 | 28 | 25 | 4 | 128 | 87 | 1.4713 |
| 7 | América | 21 | 23 | 30 | 25 | 27 | 1 | 127 | 87 | 1.4598 |
| 8 | Morelia | 24 | 22 | 33 | 25 | 21 | 1 | 126 | 87 | 1.4483 |
| 9 | Guadalajara | 25 | 21 | 19 | 32 | 22 | 2 | 121 | 87 | 1.3908 |
| 10 | San Luis | 29 | 17 | 21 | 14 | 26 | 6 | 113 | 87 | 1.2989 |
| 11 | Tigres | 26 | 14 | 22 | 19 | 24 | 4 | 109 | 87 | 1.2529 |
| 12 | Estudiantes | 25 | 25 | 20 | 19 | 15 | 3 | 107 | 87 | 1.2299 |
| 13 | Jaguares | 18 | 21 | 19 | 19 | 25 | 4 | 106 | 87 | 1.2184 |
| 14 | Puebla | 15 | 26 | 26 | 19 | 19 | 1 | 106 | 87 | 1.2184 |
| 15 | Atlas | 22 | 21 | 18 | 24 | 13 | 6 | 104 | 87 | 1.1954 |
| 16 | Atlante | 27 | 17 | 23 | 16 | 16 | 3 | 102 | 87 | 1.1724 |
| 17 | Querétaro | 0 | 0 | 18 | 21 | 19 | 1 | 59 | 53 | 1.1132 |
| 18 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0.8421 |
———
Volver